財務ハイライト

連結経営指標

回次 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期
決算年月 令和2年3月 令和3年3月 令和4年3月 令和5年3月 令和6年3月
売上高(千円) 28,459,165 27,798,445 25,957,620 22,627,321 25,070,067
経常利益(千円) 3,049,878 3,395,995 2,599,708 1,396,120 1,720,894
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 2,103,650 2,306,716 1,840,703 1,052,052 1,177,042
純資産額(千円) 15,853,993 18,108,816 19,162,081 19,556,474 20,616,433
1株当たり純資産額(円) 2,153.20 2,458.84 2,601.32 2,657.30 2,801.32
1株当たり当期純利益金額(円) 285.83 313.43 250.11 142.95 159.93
自己資本比率(%) 64.1 68.1 73.0 74.7 69.6
自己資本利益率(%) 14.0 13.59 9.89 5.44 5.86

業績推移グラフ

連結売上高の推移(単位:百万円)

連結経常利益の推移(単位:百万円)

親会社株主に帰属する当期純利益(単位:百万円)