昭和40年1965年 3月 | 従業員65名をもって、大阪、東京、横浜、名古屋、神戸及び北九州の6ヶ所の営業所を同時に開設し、建設ファスナー類即ちホークアンカー、建設用鋲打工具、ピン、空包、その他の全国販売を開始 |
昭和41年1966年 2月 | 静岡(41年)、岡山(43年)、札幌(44年)、広島(47年)、福岡(50年)各営業所を開設 |
昭和42年1967年 6月 | 米国オリン・マチソンケミカルコーポレーション・ウェスタン社と業務提携し、 建設用鋲打工具ラムセットの国内販売を開始 |
昭和44年1969年 4月 | 東京レジン部(後の土木営業部)を創設 |
昭和45年1970年 8月 | 系列会社としてレジン化学工業株式会社を設立 |
昭和46年1971年 1月 | 建設部を創設し、トンネル内装工事、機械器具設置工事に進出 |
昭和48年1973年 4月 | 大阪レジン部(後の土木営業部)を創設 |
昭和51年1976年 10月 | オーストリア・GDアンカー社と技術提携し、SNトパックアンカー、ドライモルタル等の販売開始 |
昭和61年1986年 1月 | 建設ファスナー株式会社を株式会社ケー・エフ・シーに社名変更 |
平成元年1989年 4月 | 系列会社としてカーボフォル・ジャパン株式会社を設立 |
平成5年1993年 8月 | 東京本社を開設し、大阪本社を大阪本店に改称 |
平成6年1994年 7月 | レジン化学工業株式会社を株式会社アール・シー・アイに社名変更 大阪府富田林市に大阪流通センターを開設、同時に技術研究所を開設 |
平成8年1996年 6月 | 東北営業所を開設 |
平成9年1997年 5月 | 現在地に大阪本店社屋を新築 |
平成9年1997年 12月 | 大阪証券取引所市場第二部に上場 |
平成10年1998年 3月 | 埼玉県加須市に関東流通センターを開設、同時に技術研究所を併設 |
平成11年1999年 12月 | 電気化学工業株式会社と業務・資本提携 |
平成12年2000年 3月 | 決算日を12月末日から3月末日に変更 |
平成13年2001年 5月 | 東京支店において「ISO9001:2000」認証取得 |
平成15年2003年 4月 | 執行役員制度導入 |
平成16年2004年 12月 | 大阪本店において「ISO9001:2000」認証取得 |
平成17年2005年 4月 | ファスナー事業部、建設事業部、土木資材事業部を新設 |
平成17年2005年 9月 | 株式会社アール・シー・アイと積樹道路株式会社が合併し、アールシーアイ・セキジュ株式会社発足 |
平成19年2007年 2月 | カーボフォル・ジャパン株式会社を吸収合併し、環境資材事業部を新設 |
平成22年2010年 2月 | 積水樹脂株式会社と業務・資本提携 |
平成22年2010年 2月 | アールシーアイ・セキジュ株式会社を完全子会社化 |
平成24年2012年 2月 | アールシーアイ・セキジュ株式会社をアールシーアイ株式会社に社名変更 |
平成24年2012年 8月 | 東京本社を東京都港区芝公園に移転 |
平成27年2015年 3月 | 「ISO9001:2015」取得 |
令和2年2020年 12月 | 建設業労働安全衛生マネジメントシステム認定(COHSMS認定)取得 |
KFCの歴史
