連結経営指標
| 回次 | 第53期 | 第54期 | 第55期 | 第56期 | 第57期 |
| 決算年月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 | 平成31年3月 | 令和2年3月 | 令和3年3月 |
| 売上高(千円) | 23,497,760 | 25,716,166 | 24,674,005 | 28,459,165 | 27,798,445 |
| 経常利益(千円) | 2,775,644 | 2,655,814 | 2,318,255 | 3,049,878 | 3,395,995 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 1,869,780 | 1,762,520 | 1,562,779 | 2,103,650 | 2,306,716 |
| 純資産額(千円) | 11,554,564 | 13,214,616 | 14,215,435 | 15,853,993 | 18,108,816 |
| 1株当たり純資産額(円) | 1,569.96 | 1,794.77 | 1,930.96 | 2,153.20 | 2,458.84 |
| 1株当たり当期純利益金額(円) | 254.05 | 239.48 | 212.34 | 285.83 | 313.43 |
| 自己資本比率(%) | 55.9 | 56.1 | 59.8 | 64.1 | 68.1 |
| 自己資本利益率(%) | 17.53 | 14.23 | 11.40 | 14.0 | 13.59 |
業績推移グラフ














