HOMEIR情報>財務ハイライト

IR情報

財務ハイライト

連結経営指標

回次 第43期 第44期 第45期 第46期
決算年月 平成19年3月 平成20年3月 平成21年3月 平成22年3月
売上高(千円) 25,231,486 21,786,324 22,878,315 29,921,767
経常利益(千円) 877,934 460,517 899,759 1,791,584
当期純利益(千円) 970,024 304,659 461,551 969,513
純資産額(千円) 4,864,959 4,769,327 5,088,860 6,304,947
総資産額(千円) 21,855,632 17,966,911 21,120,372 23,590,191
1株当たり純資産額(円) 720.04 700.74 748.8 855.21
1株当たり当期純利益金額(円) 146.68 46.08 69.86 145.36
自己資本比率(%) 21.8 25.8 23.4 26.7
自己資本利益率(%) 22.49 6.49 9.64 17.24
top

個別経営指標

回次 第43期 第44期 第45期 第46期
決算年月 平成19年3月 平成20年3月 平成21年3月 平成22年3月
売上高(千円) 22,669,790 19,630,341 21,443,949 27,750,799
経常利益(千円) 800,521 302,377 868,568 1,668,481
当期純利益(千円) 800,098 257,429 453,149 916,408
資本金(千円) 565,295 565,295 565,295 565,295
発行済株式総数(株) 7,378,050 7,378,050 7,378,050 7,378,050
純資産額(千円) 4,671,440 4,496,242 4,800,353 6,106,814
総資産額(千円) 21,075,746 17,211,723 20,468,786 22,701,580
1株当たり純資産額(円) 706.51 680.08 726.84 828.33
1株当たり配当額(円) 16 11 15 20
1株当たり当期純利益金額(円) 120.98 38.94 68.59 137.40
自己資本比率(%) 22.2 26.1 23.5 26.9
自己資本利益率(%) 18.59 5.62 9.75 16.8
配当性向(%) 13.2 28.25 21.87 14.56
top

業績推移グラフ

売上高の推移(単位:百万円)

売上高推移グラフ

経常利益の推移(単位:百万円)

売上高推移グラフ

当期利益の推移(単位:百万円)

売上高推移グラフ

部門別売上高の推移(単位:百万円)

売上高推移グラフ