| 回次 | 第42期 | 第43期 | 第44期 | 第45期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成18年3月 | 平成19年3月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 |
| 売上高(千円) | 21,395,059 | 25,231,486 | 21,786,324 | 22,878,315 |
| 経常利益 (△は経常損失)(千円) |
303,750 | 877,934 | 460,517 | 899,759 |
| 当期純利益 (△は当期純損失)(千円) |
△ 25,997 | 970,024 | 304,659 | 461,551 |
| 純資産額(千円) | 3,864,540 | 4,864,959 | 4,769,327 | 5,088,860 |
| 総資産額(千円) | 19,988,373 | 21,855,632 | 17,966,911 | 21,120,372 |
| 1株当たり純資産額(円) | 582.45 | 720.04 | 700.74 | 748.80 |
| 1株当たり当期純利益金額 (△は1株当たり当期純損失金額)(円) |
△ 3.96 | 146.68 | 46.08 | 69.86 |
| 自己資本比率(%) | 19.3 | 21.8 | 25.8 | 23.4 |
| 自己資本利益率(%) | △ 0.69 | 22.50 | 6.49 | 9.64 |
| 回次 | 第42期 | 第43期 | 第44期 | 第45期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成18年3月 | 平成19年3月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 |
| 売上高(千円) | 18,878,131 | 22,669,790 | 19,630,341 | 21,443,949 |
| 経常利益 (△は経常損失)(千円) |
319,953 | 800,521 | 302,377 | 868,568 |
| 当期純利益 (△は当期純損失)(千円) |
91,079 | 800,098 | 257,429 | 453,149 |
| 資本金(千円) | 565,295 | 565,295 | 565,295 | 565,295 |
| 発行済株式総数(株) | 7,378,050 | 7,378,050 | 7,378,050 | 7,378,050 |
| 純資産額(千円) | 3,937,614 | 4,671,440 | 4,496,242 | 4,800,353 |
| 総資産額(千円) | 19,181,137 | 21,075,746 | 17,211,723 | 20,468,786 |
| 1株当たり純資産額(円) | 593.47 | 706.51 | 680.08 | 726.84 |
| 1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額)(円) |
6.00 | 16.00 | 11.00 | 15.00 |
| 1株当たり当期純利益金額 (△は1株当たり当期純損失金額)(円) |
13.86 | 120.98 | 38.94 | 68.59 |
| 自己資本比率(%) | 20.5 | 22.2 | 26.1 | 23.5 |
| 自己資本利益率(%) | 2.41 | 18.59 | 5.62 | 9.75 |
| 配当性向(%) | 43.3 | 13.2 | 28.2 | 21.9 |
売上高の推移(単位:百万円)

経常利益の推移(単位:百万円)

当期利益の推移(単位:百万円)

部門別売上高の推移(単位:百万円)


