耐震関連
スピードフック|スピードクリップ(K型、D型) |スピードシール(FK-30) |耐震補強用頭付きスタッド |耐震補強用頭付きアンカー筋
耐震補強用頭付きスタッド
| 溶接前 |
溶接後 ![]() |
| 品番 | 呼称 | L' 全長 |
d 軸系 |
D 頭部径 |
T 頭部厚 |
L 仕上り長 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (外径)×(溶接後表示) | |||||||
| FKT-1615 | 16 | 16×150 | 155 | 16 | 29 | 7 | 150 |
| FKT-1616 | 16×160 | 165 | 16 | 29 | 7 | 160 | |
| FKT-1915 | 19 | 19×150 | 155 | 19 | 32 | 7 | 150 |
| FKT-1916 | 19×160 | 165 | 19 | 32 | 7 | 160 | |
| FKT-1920 | 19×200 | 205 | 19 | 32 | 7 | 200 | |
| FKT-1921 | 19×210 | 215 | 19 | 32 | 7 | 210 | |

