スリーブ打込み式
<金属系アンカー<あと施工アンカー
セーフティアンカー |ホーク・スリーブアンカー |ホーク・パイプアンカー |ホーク・アンカーボルト | ホーク・ドラゴンアンカー
セーフティアンカー
|



ステンレス(コンクリート設計基準強度=18N/mm2)
| 品番 | ねじの呼び a |
外径 (mm) b |
ボルト長さ (mm) c |
スリーブ長さ (mm) d |
先ネジ長さ (mm) e |
段落ち部長さ (mm) f |
取付物の最大厚さ (mm) | ドリル径 (mm) |
コンクリート部 穿孔深さ (mm) |
最大引抜強度 | ワッシャーサイズ (厚み×径) |
Kナット高さ (mm) |
締付トルク N・m |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引張 (KN) |
せん断 (KN) |
|||||||||||||
| SKB665 | M6 | 9.5 | 65 | 30 | 3.0 | 5.0 | 10 | 9.5 | 33 | 10.0 | 6.0 | 1.0×13 | 5.3 | 4 |
| SKB880 | M8 | 12.0 | 80 | 35 | 3.75 | 6.5 | 13 | 12.5 | 40 | 13.0 | 10.5 | 1.2×18 | 7.3 | 8 |
| SKB10100 | M10 | 14.0 | 100 | 40 | 4.5 | 8.0 | 23 | 14.5 | 45 | 19.0 | 17.0 | 1.5×22 | 8.3 | 17 |
| SKB12125 | M12 | 17.3 | 125 | 50 | 5.25 | 10.0 | 30 | 18.0 | 57 | 28.0 | 25.0 | 2.0×26 | 10.5 | 29 |
| SKB16160 | M16 | 21.7 | 160 | 60 | 6.0 | 13.0 | 45 | 22.5 | 72 | 38.0 | 45.0 | 2.0×32 | 14.5 | 72 |
| SKB20180 | M20 | 27.2 | 180 | 75 | 7.5 | 16.0 | 38 | 28.0 | 88 | 50.0 | 71.0 | 3.0×40 | 17.5 | 141 |
| SKB22200 | M22 | 32.0 | 200 | 90 | 7.5 | 18.0 | 39 | 33.0 | 103 | 78.0 | 87.0 | 3.0×44 | 19.5 | 191 |
| SKB24240 | M24 | 34.0 | 240 | 140 | 9.0 | 19.0 | 19 | 35.0 | 155 | 128.0 | 95.0 | 4.0×48 | 21.5 | 243 |
※ 締付トルクは上表のトルク値を厳守してください。
