ワンサイドボルト
<あと施工アンカー
ワンサイドボルト
![]() SKNタイプ |
![]() SKタイプ |
![]() HSKタイプ |
![]() SKWタイプ |
||||
|
|
|||||||
| 高速道路 | 遮音板・透光板・吸音板(亜鉛鋼板 ラミネート鋼板 セラミック板 アルミ板) その他外装板及びトンネル内装板 防雪板 笠木 特殊吸音体 その他 |
|---|---|
| 建築 | (外壁パネル・外壁石材・室内内装)工事 ・ その他 |


ワンサイドボルト SKNタイプ
| 品番 | ねじの呼び | L(mm) | L1(mm) | 外径(mm) | 下穴ドリル(mm) | 有効締付厚み(mm)t | 破断強度平均(N) | 質量/組(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKN-5A | M5 | 25 | 18 | 7.2 | 7.5 | 4.0-7.0 | 8000 | 7 |
| SKN-6A | M6 | 30 | 22 | 9.0 | 9.5 | 4.0-8.0 | 12000 | 12 |
| SKN-6B | M6 | 30 | 22 | 9.0 | 9.5 | 8.0-12 | 12000 | 13 |
| SKN-6ES | M6 | 30 | 22 | 9.0 | 9.5 | 2.3-4.0 | 12000 | 12 |
| SKN-8A | M8 | 35 | 25 | 11.5 | 12.0 | 4.0-8.0 | 22000 | 24 |
| SKN-8B | M8 | 35 | 25 | 11.5 | 12.0 | 8.0-12 | 22000 | 25 |
| SKN-8ES | M8 | 35 | 25 | 11.5 | 12.0 | 2.3-4.0 | 22000 | 24 |
| SKN-10A | M10 | 35 | 25 | 13.5 | 14.0 | 4.0-8.0 | 34000 | 36 |
| SKN-10C | M10 | 40 | 30 | 13.5 | 14.0 | 8.0-14 | 34000 | 41 |
| SKN-10D | M10 | 45 | 35 | 13.5 | 14.0 | 14-20 | 34000 | 46 |
| SKN-10ES | M10 | 35 | 25 | 13.5 | 14.0 | 2.3-4.0 | 34000 | 36 |
※品番ES付は、スペーサーが必要です。ご相談下さい。 上記質量には、スペーサーは入っていません。
ワンサイドボルト SKタイプ(カットタイプ) WI(アイナット仕様)
| 品番 | ねじの呼び | L(mm) | L1(mm) | 外径(mm) | 下穴ドリル(mm) | 有効締付厚み(mm) | 破断強度平均(N) | 質量/組(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK-6G | M6 | 30 | 22 | 9.0 | 9.5 | 4.7-7.0 | 12000 | 12 |
| SK-6GB | M6 | 30 | 22 | 9.0 | 9.5 | 7.0-10 | 12000 | 13 |
| SK-8WIC | M8 | 45 | 35 | 11.5 | 12.0 | 2.3-5.0 | 22000 | 48 |
セーフティ・ワンサイドボルト HSKタイプ(二重落下防止安全対策)
| 品番 | ねじの呼び | L(mm) | L1(mm) | 外径(mm) | 下穴ドリル(mm) | 有効締付厚み(mm) | 破断強度平均(N) | 質量/組(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK-6B | M6 | 43 | 35 | 9.0 | 9.5 | 8.0-12 | 12000 | 14 |
| HSK-8B | M8 | 45 | 35 | 11.5 | 12.0 | 8.0-12 | 22000 | 27 |
| HSK-10C | M10 | 55 | 45 | 13.5 | 14.0 | 8.0-14 | 34000 | 51 |
| HSK-10D | M10 | 60 | 50 | 13.5 | 14.0 | 14-20 | 34000 | 55 |
ワンサイドボルト SKWタイプ(カットタイプ薄板用)
| 品番 | ねじの呼び | L(mm) | L1(mm) | 外径(mm) | 下穴ドリル(mm) | 有効締付厚み(mm) | 破断強度平均(N) | 質量/組(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKW-6WIC | M6 | 43 | 35 | 9.0 | 9.5 | 1.0-4.0 | 12000 | 22 |
| SKW-8WIC | M8 | 50 | 40 | 11.5 | 12.0 | 1.0-4.0 | 22000 | 50 |



