トンネル覆工補強工事
>
トンネルリニューアル工事
PG工法 |SR工法 | 鋼板補強、ロックボルト工法 | PCL工法 | 帯鋼板接着工による覆工補修工法 | 既設トンネル補強工法 | TX工法
帯鋼板接着工による覆工補修工法
![]() |
|
![]() |
![]() |
(周長10.87m当たり補修材数量)
| 名称 | 規格 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 帯鋼 | W400×L2710×t4.5 | 4枚 | HDZ45・裏面目荒し処理 |
| 添接板 | W400×L330×t4.5 | 3枚 | HDZ45(溶融亜鉛メッキ) |
| アンカーボルト | B1080 | 56個 | HDZ35(溶融亜鉛メッキ) |
| ボルトキャップ | B10 | 56個 | シール材封入(SUS製) |
| 座付き注入パイプ | φ10 | 19個 | |
| エアー抜きパイプ | 19本 | ||
| シール材 | (パテ状)エポキシ樹脂 | 2.25kg | SBK-1シール |
| 注入材 | エポキシ樹脂 | 32.5kg | SBK-2グラウト |
(特許第3549504号2004.04.30)
※湿潤面やクラック部、ジャンカ部での使用を可能とした特殊注入材となっております。
top
| 1. |
覆工表面下地処理![]() |
|---|---|
| 2. | 墨出し |
| 3. | 帯鋼設置 ※接合する帯鋼と帯鋼の間は調節用間隙(標準10mm)をあける。 ※ 間隙の上(内周側)に添接板をあて、アンカーボルト固定 ※ アンカーボルト頭部はボルトキャップで被覆 |
| 4. | 帯鋼接続部位添接板設置 |
| 5. | 添接板両側部シール |
| 6. | 注入(帯鋼背面と覆工の接着一体化) |
| 7. | 完了 |




