鋼製ロックボルト<ロックボルト材<ロックボルト関連
SNツイストボルト|異形棒鋼ロックボルト|スーパースパイラルボルト|IBOアンカー |CTボルト|RPEロックボルト|
異形棒鋼ロックボルト
![]() |


(σy=345~440N/mm2、σu=490N/mm2以上)
| ネジ部 | 素材部 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼称 | 呼び | 断面積 (mm2) | 降伏点 (KN) | 引張 (KN) | 断面積 (mm2) | 降伏点 (KN) | 引張 (KN) | 単重 (kg/m) |
| D19 | M18 | 192 | 66 (6.7tf) | 94 (9.6tf) | 286.5 | 99 (10.1tf) | 140 (14.3tf) | 2.25 |
| D22 | M22 | 303 | 105 (10.7tf) | 148 (15.1tf) | 387.1 | 134 (13.7tf) | 190 (19.4tf) | 3.04 |
| D25 | M24 | 353 | 122 (12.4tf) | 173 (17.7tf) | 506.7 | 175 (17.9tf) | 248 (25.3tf) | 3.98 |
| D29 | M27 | 459 | 158 (16.1tf) | 225 (23.0tf) | 642.4 | 222 (22.7tf) | 315 (32.1tf) | 5.04 |
D19、D29のロックボルトは受注生産となりますので、あらかじめご相談下さい。
D19の場合、ネジはM18又はW3/4の加工が可能です。
他のサイズ、グレードにつきましては、ご相談下さい。
top
| 角ワッシャー | ベアリングプレート(山型プレート) | ||
|---|---|---|---|
| 品番 | 寸法 | 品番 | 寸法 |
| P-9015 | 150×150×9.0t | BP-9015 | 150×150×9.0t |
| P-6015 | 150×150×6.0t | BP-6015 | 150×150×6.0t |
| P-4515 | 150×150×4.5t | ※半球ワッシャー | 50×23 |
| ナット | ジョイントスリーブ | ||
| 品番 | 寸法 | 品番 | 寸法 |
| M22 | 32×37×18h | M22 | φ28×90 |
| M24 | 36×41.6×19h | M24 | φ31.8×90 |
| M27 | 41×47.3×22h | M27 | φ38×120 |
※半球ワッシャーはベアリングプレートと組み合わせて使用します。

