テーパーボルト式
<金属系アンカー<あと施工アンカー
ダイナボルト
|


電気亜鉛めっき (コンクリート設計基準強度=18N/mm2)
| 品番 | 外径 (mm) b |
全長 (mm) c |
ねじの呼び a |
取付け物の最大厚さ (mm) |
ドリル径 (mm) |
最小埋め込み長さ (mm) |
推奨取付トルク (N・m) |
最大強度 | 質量/本 (g) |
ケース入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引張 (KN) |
せん断 (KN) |
小箱入数×箱数 (本) |
|||||||||
| 25N65S | 7.9 | 72.9 | W1/4 | 40 | 8.0 | 25 | 8 | 8.4 | 11.0 | 25 | 100×13 |
| 3N48 | 9.5 | 54.1 | W5/16 | 16 | 9.5 | 32 | 31 | 9.3 | 13.0 | 32 | 50×20 |
| 4N57 | 12.7 | 67.2 | W3/8 | 19 | 12.7 | 38 | 38 | 12.9 | 25.0 | 65 | 25×20 |
| 4N75S | 84.0 | 37 | 79 | 25×13 | |||||||
| 4N100S | 107.7 | 62 | 96 | 20×13 | |||||||
| 4N125S | 138.1 | 87 | 115 | 10×20 | |||||||
| 5N57 | 15.9 | 73.7 | W1/2 | 7 | 16.0 | 50 | 60 | 22.2 | 33.0 | 123 | 20×13 |
| 5N75S | 4.8 | 25 | 151 | 10×20 | |||||||
| 5N100S | 125.0 | 50 | 183 | ||||||||
| 6N64 | 19.1 | 83.2 | W5/8 | 14 | 19.5 | 50 | 150 | 27.3 | 59.0 | 206 | 10×20 |
| 6N115S | 127.5 | 65 | 292 | 10×13 | |||||||
| 6N180S | 202.1 | 130 | 437 | 50×1 | |||||||
※上記の最大引張荷重値は、表中の最小埋込み長さでの数値です。
