接着系アンカー
<あと施工アンカー
ケミカルアンカーRタイプ|
Qタイト セメントモルタルカプセル | エスアールタイト
ケミカルアンカーRタイプ
|

| カプセル種類 | カプセル | 使用ボルトサイズ | 穿孔 | 最大引張強度 kN(実験値)*1 |
長期許容引張強度 kN(Mネジ)*2 |
長期許容引張強度 kN(異形棒鋼)*3 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径×長さ (mm) |
容量 (cm3 ) |
ドリル径 (mm) |
最適深さ (mm) |
||||||
| R-8 | 8×70 | 3.3 | M8 | 9 | 70 | 25 | 5.53 | 5.81 | |
| D6 | |||||||||
| R-10 | 10.5×80 | 6 | M10 | 3/8” | 12 | 90 | 50 | 9.24 | 7.39 |
| D10 | 13 | 80 | |||||||
| R-12 | 13×85 | 10 | M12 | 1/2” | 14.5 | 100 | 68 | 11.3 | 11.3 |
| D13 | 16 | ||||||||
| R-16 | 16.5×110 | 22 | M16 | 5/8” | 19 | 130 | 106 | 19.0 | 19.2 |
| D16 | 20 | ||||||||
| R-19 | 20.5×150 | 48 | 3/4” | 23 | 200 | 186 | 38.3 | 46.8 | |
| M20 | 24 | ||||||||
| D19 | 25 | ||||||||
| R-22 | 24.5×200 | 91 | M22 | 7/8” | 28 | 250 | 268 | 47.4 | 73.7 |
| D22 | 30 | ||||||||
| R-25 | 28.5×250 | 154 | M24 | 1” | 32 | 300 | 321 | 55.3 | 106 |
| D25 | 34 | ||||||||
| R-30 | 35×300 | 279 | M30 | 1 1/4” | 40 | 350 | 424 | 87.8 | 144(D32) |
| D29 | |||||||||
| D32 | 42 | ||||||||
| R-36 | 40×350 | 426 | 1 1/2” | D35 | 48 | 400 | 526 | 127 | 187(D38) |
| M36 | 46 | ||||||||
| D38 | 50 | ||||||||
※2)Mネジボルトの場合の長期許容引張強度(Fc=20.6N/mm2 、sσy=235N/mm2 )
※3)異形棒鋼の場合の長期許容引張強度(Fc=20.6N/mm2 、sσy=294N/mm2 )
※許容強度は、アンカーの配置条件により低減する場合があります。『ケミカルアンカー設計指針』をご参照下さい。