トンネル漏水・覆工補修工事
>トンネルリニューアル工事
トンネル面導水化粧工法 |
各種線導水工法 |導水機能付き内装工法
導水機能付き内装工法(RDN工法 特許出願中)
![]() ※タイルパネル裏面側を導水 |
|
![]() RDN工法の導水イメージ図 |
![]() トンネル断面図 |
|
![]() 展開図(監視員通路側) |
|
![]() (1) 墨付け |
![]() (2) 敷目板取り付け |
![]() (3) タイルパネル取り付け |
![]() (4) 化粧ボード取り付け |
![]() (5) 腰部タイルパネル取り付け ※監視員通路堅壁 |
![]() (6) 完成 |
| 項目 | 規格・基準値 | 試験・確認方法 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 耐火性 | 国土交通大臣が認定する【不燃材料】であること | 建築基準法施行令第条 108の2 | 認定番号 NM-9085 |
| 曲げ破壊荷重 | 450N以上 | JIS A 1408 5.1およびJIS A 5430の試験方法による(3号試験体) | |
| たわみ | 10㎜以上 | JIS A 1408 5.1の試験方法による | |
| 吸水率 | 22%以下 | JIS A 5430の試験方法による | |
| 耐衝撃性 | 亀裂、剥離貫通孔および割れのいずれもないこと | JIS A 1408に準拠 | |
| 初期反射率 | 65%以上 | JIS Z 8722測定法のY値 | |
| 反射率耐久性 | 10サイクル拡散反射率全平均値が65%以上、または20サイクルの拡散反射率全平均値が60%以上 | 試験法732 | |
| 接着強度 | 0.4N/㎜2以上 | 建研式引張試験 | |
| 表面硬 | 3~4 | モース硬度 | |
| 汚染性 | 著しい変化のないこと | 5%硝酸、5%硫酸滴下試験 | |
| 耐侯性 | 異常なし | JIS B 7753に準拠(ウェザオメーター1,000時間) | |
|
||||
| 施工時期 | トンネル名 | 路線名 | 発注者 | 数量(m2) |
|---|---|---|---|---|
| 平成22年2月 | 金剛山トンネル | 北九州自動車道 | NEXCO西日本 | 6,800 |
| 平成22年2月 | 福智山トンネル | 北九州自動車道 | NEXCO西日本 | 1,690 |
| 平成22年2月 | 花立トンネル下り | 北陸自動車道 | NEXCO東日本 | 330 |
| 平成22年2月 | 諏訪第一トンネル | 常磐自動車道 | NEXCO東日本 | 50 |
| 平成20年9月 | 花立トンネル下り | 北陸自動車道 | NEXCO東日本 | 2,166 |
| 平成20年9月 | 平牛トンネル下り | 北陸自動車道 | NEXCO東日本 | 615 |
| 平成20年9月 | 岩木トンネル下り | 北陸自動車道 | NEXCO東日本 | 122 |
| 平成20年10月 | 宮崎トンネル下り | 北陸自動車道 | NEXCO東日本 | 1,496 |
| 平成20年10月 | 太平寺トンネル下り | 北陸自動車道 | NEXCO東日本 | 369 |
| 平成20年10月 | 名立トンネル下り | 北陸自動車道 | NEXCO東日本 | 1,012 |
| 平成20年11月 | 太平寺トンネル上り | 北陸自動車道 | NEXCO東日本 | 1,987 |
| 平成20年11月 | 春日山トンネル下り | 北陸自動車道 | NEXCO東日本 | 1,378 |
| 平成20年11月 | 高畑トンネル上り | 北陸自動車道 | NEXCO東日本 | 1,159 |
| 平成20年11月 | 岩木トンネル上り | 北陸自動車道 | NEXCO東日本 | 2,370 |
| 平成20年12月 | 城願寺暗渠 | 町道城山線 | 神奈川県湯河原町 | 130 |
| 平成20年12月 | 寺地トンネル上り | 北陸自動車道 | NEXCO東日本 | 2,250 |
| 平成20年12月 | 金山トンネル下り | 北陸自動車道 | NEXCO東日本 | 1,769 |
| 平成20年12月 | 関門トンネル陸上部 | 国道2号線 | NEXCO西日本 | 630 |
| 平成21年1月 | 大仏トンネル | 神奈川県道 | 藤沢土木事務所 | 695 |
| 平成21年3月 | 正善寺トンネル下り | 北陸自動車道 | NEXCO東日本 | 1,220 |
| 平成21年3月 | 薬師トンネル下り | 北陸自動車道 | NEXCO東日本 | 4,332 |
| 平成21年3月 | 城山トンネル下り | 北陸自動車道 | NEXCO東日本 | 3,116 |
| 平成21年4月 | 泊トンネル下り | 北陸自動車道 | NEXCO東日本 | 1,822 |
| 平成21年4月 | 名立大町トンネル下り | 北陸自動車道 | NEXCO東日本 | 705 |
| 平成21年4月 | 風波トンネル下り | 北陸自動車道 | NEXCO東日本 | 2,375 |
| 平成21年4月 | 鬼伏トンネル下り | 北陸自動車道 | NEXCO東日本 | 223 |
| 平成21年5月 | 徳合トンネル下り | 北陸自動車道 | NEXCO東日本 | 1,549 |
| 平成21年5月 | 親不知トンネル下り | 北陸自動車道 | NEXCO東日本 | 911 |
| 平成21年5月 | 山王トンネル下り | 北陸自動車道 | NEXCO東日本 | 362 |
| 平成21年5月 | 筒石トンネル下り | 北陸自動車道 | NEXCO東日本 | 390 |
| 平成21年5月 | 境トンネル下り | 北陸自動車道 | NEXCO東日本 | 1,702 |
| 平成21年5月 | 市振トンネル下り | 北陸自動車道 | NEXCO東日本 | 399 |
| 平成22年9月 | 那覇港道路トンネル | 那覇港臨海道路 | 那覇港湾 | 2,300 |
| 平成23年3月 | 清水谷、高窪トンネル | 北陸自動車道 | NEXCO中日本 | 2,455 |
![]() |
|

















R-エコの実績(平成23年4月)
