ロックボルト用定着材
<ロックボルト関連
セメントカプセル(C-タイト)|SNドライモルタル|IBOドライモルタル
IBOドライモルタル
![]() |
IBOドライモルタル1袋(20kg)当たり
| 重量(kg) | 比重 | 容量(リットル) | |
|---|---|---|---|
| 早強セメント | 9 | 3.14 | 2.87 |
| 特殊添加材 | 1 | 2.2 | 0.45 |
| 細砂 | 10 | 2.6 | 3.85 |
| 合計 | 20 | 7.17 |
※比重は若干変化します。
| フロー値 テーブルフロー(mm) | W/C(%) | 練上げ量 (リットル/袋) | 主な用途 | |
|---|---|---|---|---|
| テーブル (mm) | 150±20 | 33.3~40.0 | 10.2~10.8 | SNアンカー早期定着用 |
| テーブル (mm) | 200±20 | 42.2~50.0 | 11.0~11.7 | IBOアンカー早期定着用 |
| Pロート (sec) | 15±5 | 61.0~77.7 | 12.7~14.2 | 地山改良注入 |
上記の数値は、比重により若干変化します。 使用目的、現場状況によって水量を考慮してください。

