リニューアルアンカー
<あと施工アンカー
ハイブリッドアンカー|ホーク・カクティアンカー
ハイブリッドアンカー
|


寸法及び強度 ( コンクリート設計基準強度=21N/mm2)
| 品番 | アンカー本体 | カプセル型樹脂 | メック加工長さ (mm) |
下穴穿孔 | 専用打込み棒 (品番) |
最大強度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじ部 a |
外径 (mm) b |
全長 (mm) c |
スリーブ長 (mm) d |
品番 | 外径 (mm) D |
長さ (mm) L |
容量 (cm 3 ) |
ドリル径 (mm) |
深さ (mm) |
引張 (KN) |
せん断 (KN) |
|||
| JK8-70 | M8 | 12.0 | 70 | 35 | MT-830 | 8 | 30 | 1.5 | 25 | 12.5 | 40 | SB-8 | 15.5 | 17.0 |
| JK8-110 | 110 | 75 | MT-870 | 70 | 3.5 | 25 | 12.7 | 80 | 27.0 | |||||
| JK10-70 | M10 | 14.0 | 70 | 40 | MT-1040 | 8 | 40 | 2.0 | 24 | 14.5 | 45 | SB-10 | 23.5 | 30.0 |
| JK10-80 | 80 | 35 | ||||||||||||
| JK12-125 | M12 | 17.3 | 125 | 80 | MT-1263 | 12 | 63 | 7.1 | 27 | 18.5 | 90 | SB-12 | 43.0 | 40.0 |
| JK12-160 | 160 | 110 | MT-1275 | 77 | 8.7 | 32 | 120 | 60.0 | ||||||
| JK16-125 | M16 | 21.7 | 125 | 60 | MT-1645 | 14 | 45 | 6.9 | 45 | 23.0 | 70 | SB-16 | 50.0 | 65.0 |
