本体打込み式<金属系アンカー<あと施工アンカー
ホーク・カットアンカー|ホーク・ウェストンアンカー |ホーク・ウェストンアンカー電話交換機固定用あと施工アンカー |ホーク・ジャストアンカー | ホーク・タイワイヤーアンカー | ホーク・ホリコミアンカー
ホーク・タイワイヤーアンカー
![]() |
|
![]() |
![]() |

電気亜鉛めっき (コンクリート設計基準強度=18N/mm2)
| 品番 | 外径 (mm) a |
全長 (mm) b |
穴径 (mm) c |
埋込み長さ (mm) |
ドリル径 (mm) |
コンクリート部 穿孔深さ (mm) |
使用手ハンマー (kg) |
最大引張強度 (KN) |
質量/本 (g) |
梱包単位 (本) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小箱 | 大箱 | ||||||||||
| TW1045 | 10.0 | 45 | 5.0 | 25 | 10.5 | 28 | 1.3 | 9.0 | 26.0 | 100 | 600 |
| TW1050 | 50 | 30 | 33 | 11.0 | 29.0 | ||||||
| TW1245 | 12.0 | 45 | 5.0 | 30 | 12.5 | 33 | 1.3 | 11.0 | 37.0 | 100 | 600 |
| TW1250 | 50 | 35 | 38 | 13.0 | 40.0 | ||||||
| TW1470 | 14.2 | 70 | 10.0 | 40 | 14.5 | 43 | 1.3 | 18.0 | 75.0 | 50 | 300 |
ステンレス (コンクリート設計基準強度=18N/mm2)
| 品番 | 外径 (mm) a |
全長 (mm) b |
穴径 (mm) c |
埋込み長さ (mm) |
ドリル径 (mm) |
コンクリート部 穿孔深さ (mm) |
使用手ハンマー (kg) |
最大引張強度 (KN) |
質量/本 (g) | 梱包単位 (本) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小箱 | 大箱 | ||||||||||
| SUS TW1045 | 10.0 | 45 | 5.0 | 25 | 10.5 | 28 | 1.3 | 9.0 | 25.0 | 100 | 600 |
| SUS TW1050 | 50 | 30 | 33 | 11.0 | 29.0 | ||||||
| SUS TW1245※ | 12.0 | 45 | 5.0 | 30 | 12.5 | 33 | 1.3 | 11.0 | 36.0 | 100 | 600 |
| SUS TW1250※ | 50 | 35 | 38 | 12.0 | 40.0 | ||||||
| SUS TW1470 | 14.2 | 70 | 10.0 | 40 | 14.5 | 43 | 1.3 | 18.0 | 76.0 | 50 | 300 |



