内部コーン打込み式
<金属系アンカー<あと施工アンカー
ホーク・ヘッドインアンカー
|


電気亜鉛めっき (コンクリート設計基準強度=18N/mm2・ボルト=SS400相当品)
| 品番 | ねじの呼び a | 外径 (mm) b |
全長 (mm) c |
ねじの長さ (mm) d |
ねじのはめあい長さ (mm) | ドリル径 (mm) | コンクリート部 穿孔深さ (mm) |
専用打込み棒 (品番) |
使用手ハンマー (kg) |
最大強度 | 質量/本 (g) | 梱包単位 (本) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引張 (KN) | せん断 (KN) | 小箱 | 大箱 | |||||||||||
| Hi-6 | M6 | 8.0 | 25 | 9 | 7 | 8.5 | 25 | TE-SD-6 | 0.9 | 5.0 | 6.0 | 6.8 | 100 | 3000 |
| Hi-8 | M8 | 10.0 | 30 | 13 | 11 | 10.5 | 30 | TE-SD-8 | 0.9 | 10.0 | 9.0 | 12.0 | 100 | 2000 |
| Hi-10 | M10 | 12.0 | 40 | 15 | 12 | 12.5 | 40 | TE-SD-10 | 1.3 | 17.0 | 13.0 | 22.0 | 50 | 1000 |
| Hi-12 | M12 | 16.0 | 50 | 18 | 15 | 16.5 | 50 | TE-SD-12 | 1.3 | 22.0 | 25.0 | 54.0 | 50 | 500 |
| Hi-16 | M16 | 20.0 | 60 | 22 | 18 | 21.0 | 60 | TE-SD-16 | 1.8 | 35.0 | 45.0 | 99.0 | 25 | 300 |
| Hi-28 | W1/4 | 8.0 | 25 | 11 | 9 | 8.5 | 25 | TE-SD-6 | 0.9 | 5.0 | 6.0 | 6.6 | 100 | 3000 |
| Hi-258 | W5/16 | 10.0 | 30 | 13 | 11 | 10.5 | 30 | TE-SD-8 | 0.9 | 10.0 | 9.0 | 12.0 | 100 | 2000 |
| Hi-38 | W3/8 | 12.0 | 40 | 15 | 12 | 12.5 | 40 | TE-SD-10 | 1.3 | 17.0 | 13.0 | 22.0 | 50 | 1000 |
| Hi-48 | W1/2 | 16.0 | 50 | 18 | 15 | 16.5 | 50 | TE-SD-12 | 1.3 | 22.0 | 25.0 | 51.0 | 50 | 500 |
| Hi-58 | W5/8 | 20.0 | 60 | 22 | 18 | 21.0 | 60 | TE-SD-16 | 1.8 | 35.0 | 41.0 | 105.0 | 25 | 300 |
ステンレス(コンクリート設計基準強度=18N/mm2 ・ボルト=SUS304相当品 )
| 品番 | ねじの呼び a |
外径 (mm) b |
全長 (mm) c |
ねじの長さ (mm) d |
ねじのはめあい長さ (mm) |
ドリル径 (mm) | コンクリート部 穿孔深さ (mm) |
専用打込み棒 (品番) |
使用手ハンマー (kg) | 最大強度 | 質量/本 (g) | 梱包単位 (本) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引張 (KN) | せん断 (KN) | 小箱 | 大箱 | |||||||||||
| SUS Hi-6 | M6 | 8.0 | 25 | 11 | 9 | 8.5 | 25 | TE-SD-6 | 0.9 | 5.0 | 6.0 | 6.7 | 100 | 3000 |
| SUS Hi -8 | M8 | 10.0 | 30 | 13 | 11 | 10.5 | 30 | TE-SD-8 | 0.9 | 10.0 | 9.0 | 12.0 | 100 | 2000 |
| SUS Hi -10 | M10 | 12.0 | 40 | 15 | 12 | 12.5 | 40 | TE-SD-10 | 1.3 | 17.0 | 13.0 | 22.0 | 50 | 1000 |
| SUS Hi -12 | M12 | 16.0 | 50 | 18 | 15 | 16.5 | 50 | TE-SD-12 | 1.3 | 22.0 | 25.0 | 54.0 | 50 | 500 |
| SUS Hi -16 | M16 | 20.0 | 60 | 22 | 18 | 21.0 | 60 | TE-SD-16 | 1.8 | 35.0 | 45.0 | 101.0 | 25 | 300 |
| SUS Hi -28 | W1/4 | 8.0 | 25 | 11 | 9 | 8.5 | 25 | TE-SD-6 | 0.9 | 5.0 | 6.0 | 6.7 | 100 | 3000 |
| SUS Hi -258 | W5/16 | 10.0 | 30 | 13 | 11 | 10.5 | 30 | TE-SD-8 | 0.9 | 10.0 | 9.0 | 12.0 | 100 | 2000 |
| SUS Hi -38 | W3/8 | 12.0 | 40 | 15 | 12 | 12.5 | 40 | TE-SD-10 | 1.3 | 17.0 | 13.0 | 23.0 | 50 | 1000 |
| SUS Hi -48 | W1/2 | 16.0 | 50 | 18 | 15 | 16.5 | 50 | TE-SD-12 | 1.3 | 22.0 | 25.0 | 53.0 | 50 | 500 |
| SUS Hi -58※ | W5/8 | 20.0 | 60 | 22 | 18 | 21.0 | 60 | TE-SD-16 | 1.8 | 35.0 | 41.0 | 107.0 | 25 | 300 |
