本体打込み式<金属系アンカー<あと施工アンカー
ホーク・カットアンカー|ホーク・ウェストンアンカー |ホーク・ウェストンアンカー電話交換機固定用あと施工アンカー | ホーク・タイワイヤーアンカー | ホーク・ホリコミアンカー
ホーク・カットアンカー
|


電気亜鉛めっき (コンクリート設計基準強度=18N/mm2・ボルト=SS400相当品)
| 品番 | ねじの呼び a |
外径 (mm) b |
全長 (mm) c |
ねじの長さ (mm) d |
ねじのはめあい長さ (mm) |
ドリル径 (mm) |
コンクリート部 穿孔深さ (mm) |
専用打込み棒 (品番) |
使用手ハンマー (kg) |
最大強度 | 質量 /本 (g) |
梱包単位 (本) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引張 (KN) |
せん断 (KN) |
小箱 | 大箱 | |||||||||||
| #6CA | M6 | 11.0 | 30 | 9 | 8 | 11.0 | 33 | SC-6 | 0.9 | 9.0 | 6.0 | 19 | 100 | 1200 |
| #8CA | M8 | 12.0 | 35 | 12 | 10 | 12.5 | 38 | SC-8 | 0.9 | 13.0 | 10.5 | 24 | 50 | 600 |
| #10CA | M10 | 14.0 | 40 | 14 | 12 | 14.5 | 45 | SC-10 | 1.3 | 19.0 | 17.0 | 40 | 100 | 600 |
| #12CA* | M12 | 17.5 | 50 | 20 | 16 | 18.0 | 56 | SC-12 | 1.3 | 27.0 | 25.0 | 75 | 50 | 300 |
| #16CA* | M16 | 21.4 | 60 | 24 | 20 | 22.0 | 69 | SC-16 | 1.8 | 41.0 | 45.0 | 132 | 30 | 180 |
| #20CA | M20 | 25.4 | 83 | 31 | 25 | 26.0 | 93 | SC-20 | 1.8 | 53.0 | 71.0 | 234 | 15 | 90 |
| #22CA | M22 | 28.5 | 93 | 36 | 30 | 29.0 | 103 | SC-22 | 1.8 | 65.0 | 87.0 | 319 | 10 | 60 |
| #24CA | M24 | 31.8 | 110 | 55 | 36 | 33.0 | 125 | SC-24 | 2.7 | 68.0 | 101.0 | 469 | 6 | 36 |
| #28CA | W1/4 | 11.0 | 30 | 9 | 8 | 11.0 | 33 | SC-6 | 0.9 | 9.0 | 6.0 | 19 | 100 | 1200 |
| #258CA | W5/16 | 12.0 | 35 | 12 | 10 | 12.5 | 38 | SC-8 | 0.9 | 13.0 | 9.5 | 24 | 50 | 600 |
| #38CA | W3/8 | 14.0 | 40 | 14 | 12 | 14.5 | 45 | SC-10 | 1.3 | 19.0 | 14.0 | 40 | 100 | 600 |
| #48CA | W1/2 | 17.5 | 50 | 20 | 16 | 18.0 | 56 | SC-12 | 1.3 | 27.0 | 25.0 | 72 | 50 | 300 |
| #58CA | W5/8 | 21.4 | 60 | 24 | 20 | 22.0 | 69 | SC-16 | 1.8 | 41.0 | 41.0 | 132 | 30 | 180 |
| #68CA | W3/4 | 25.4 | 83 | 31 | 25 | 26.0 | 93 | SC-20 | 1.8 | 53.0 | 60.0 | 244 | 15 | 90 |
| #78CA | W7/8 | 28.5 | 93 | 36 | 30 | 29.0 | 103 | SC-22 | 1.8 | 65.0 | 83.0 | 316 | 10 | 60 |
| #88CA※ | W1 | 31.8 | 110 | 55 | 36 | 33.0 | 120 | SC-24 | 2.7 | 68.0 | 109.0 | 450 | 6 | 36 |
*♯12CA全長52mm、♯16CA全長63mmは受注生産になります
ステンレス(コンクリート設計基準強度=18N/mm2・ボルト=SUS304相当品)
| 品番 | ねじの呼び a |
外径 (mm) b |
全長 (mm) c |
ねじの長さ (mm) d |
ねじのはめあい長さ (mm) |
ドリル径 (mm) |
コンクリート部穿孔深さ (mm) |
専用打込み棒 (品番) |
使用手ハンマー (kg) |
最大強度 | 質量 /本 (g) |
梱包単位 (本) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引張 (KN) |
せん断 (KN) |
小箱 | 大箱 | |||||||||||
| SUS#6CA | M6 | 11 | 30 | 9 | 8 | 11 | 33 | SC-6 | 0.9 | 9 | 6 | 18 | 100 | 1200 |
| SUS#8CA | M8 | 12 | 35 | 12 | 10 | 12.5 | 38 | SC-8 | 0.9 | 13 | 10.5 | 25 | 50 | 600 |
| SUS#10CA | M10 | 14 | 40 | 14 | 12 | 14.5 | 45 | SC-10 | 1.3 | 19 | 17 | 37 | 100 | 600 |
| SUS#12CA* | M12 | 17.5 | 50 | 20 | 16 | 18 | 56 | SC-12 | 1.3 | 27 | 25 | 77 | 50 | 300 |
| SUS#16CA* | M16 | 21.4 | 60 | 24 | 20 | 22 | 69 | SC-16 | 1.8 | 41 | 45 | 136 | 30 | 180 |
| SUS#20CA | M20 | 25.4 | 83 | 31 | 25 | 26 | 93 | SC-20 | 1.8 | 53 | 71 | 232 | 15 | 90 |
| SUS#22CA | M22 | 28.5 | 93 | 36 | 30 | 29 | 103 | SC-22 | 1.8 | 65 | 87 | 326 | 10 | 60 |
| SUS#24CA | M24 | 32 | 110 | 55 | 36 | 33 | 120 | SC-24 | 2.7 | 68 | 101 | 475 | 6 | 36 |
| SUS#28CA | W1/4 | 11 | 30 | 9 | 8 | 11 | 33 | SC-6 | 0.9 | 9 | 6 | 18 | 100 | 1200 |
| SUS#258CA | W5/16 | 12 | 35 | 12 | 10 | 12.5 | 38 | SC-8 | 0.9 | 13 | 9.5 | 24 | 50 | 600 |
| SUS#38CA | W3/8 | 14 | 40 | 14 | 12 | 14.5 | 45 | SC-10 | 1.3 | 19 | 14 | 37 | 100 | 600 |
| SUS#48CA | W1/2 | 17.5 | 50 | 20 | 16 | 18 | 56 | SC-12 | 1.3 | 27 | 25 | 75 | 50 | 300 |
| SUS#58CA | W5/8 | 21.4 | 63 | 24 | 20 | 22 | 72 | SC-16 | 1.8 | 41 | 41 | 137 | 30 | 180 |
| SUS#68CA | W3/4 | 25.4 | 83 | 31 | 25 | 26 | 93 | SC-20 | 1.8 | 53 | 60 | 240 | 15 | 90 |
| SUS#78CA※ | W7/8 | 28.5 | 93 | 36 | 30 | 29 | 103 | SC-22 | 1.8 | 65 | 83 | 323 | 10 | 60 |
| SUS#88CA※ | W1 | 32 | 110 | 55 | 36 | 33 | 125 | SC-24 | 2.7 | 68 | 109 | 467 | 6 | 36 |
*SUS♯12CA全長52mm、SUS♯16CA全長63mmは受注生産になります
溶融亜鉛めっき(コンクリート設計基準強度=18N/mm2・ボルト=SS400相当品)
| 品番 | ねじの呼びa | 外径(mm)b | 全長(mm)c | ねじの長さ(mm)d | ねじのはめあい長さ(mm) | ドリル径(mm) | コンクリート部穿孔深さ(mm) | 専用打込み棒(品番) | 使用手ハンマー(kg) | 最大強度 | 質量/本(g) | 梱包単位(本) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引張(KN) | せん断(KN) | 小箱 | 大箱 | |||||||||||
| ドブ#10CA | M10 | 14 | 40 | 14 | 12 | 14.5 | 45 | SC-10 | 1.3 | 19 | 17 | 41 | 100 | 600 |
| ドブ#12CA | M12 | 17.5 | 52 | 20 | 16 | 18 | 58 | SC-12 | 1.3 | 27 | 25 | 77 | 50 | 300 |
| ドブ#16CA | M16 | 21.4 | 63 | 24 | 20 | 22 | 72 | SC-16 | 1.8 | 41 | 45 | 138 | 30 | 180 |
| ドブ#20CA | M20 | 25.4 | 83 | 31 | 25 | 26 | 93 | SC-20 | 1.8 | 53 | 71 | 237 | 15 | 90 |
| ドブ#22CA | M22 | 28.5 | 93 | 36 | 30 | 29 | 103 | SC-22 | 1.8 | 65 | 87 | 322 | 10 | 60 |
| ドブ#24CA | M24 | 31.8 | 110 | 55 | 36 | 33 | 120 | SC-24 | 2.7 | 68 | 101 | 474 | 6 | 36 |
| ドブ#38CA | W3/8 | 14 | 40 | 14 | 12 | 14.5 | 45 | SC-10 | 1.3 | 19 | 14 | 39 | 100 | 600 |
| ドブ#48CA | W1/2 | 17.5 | 52 | 20 | 16 | 18 | 58 | SC-12 | 1.3 | 27 | 25 | 74 | 50 | 300 |
| ドブ#58CA※ | W5/8 | 21.7 | 63 | 24 | 20 | 22 | 72 | SC-16 | 1.8 | 41 | 41 | 143 | 30 | 180 |
| ドブ#68CA※ | W3/4 | 25.4 | 83 | 31 | 25 | 26 | 93 | SC-20 | 1.8 | 53 | 60 | 232 | 15 | 90 |
| ドブ#78CA※ | W7/8 | 28.5 | 93 | 36 | 30 | 29 | 103 | SC-22 | 1.8 | 65 | 83 | 321 | 10 | 60 |
| ドブ#88CA※ | W1 | 31.8 | 110 | 55 | 36 | 33 | 120 | SC-24 | 2.7 | 68 | 109 | 458 | 6 | 36 |
