スリーブ打込み式
<金属系アンカー<あと施工アンカー
セーフティアンカー |ホーク・スリーブアンカー |ホーク・パイプアンカー |ホーク・アンカーボルト | ホーク・ドラゴンアンカー
ホーク・アンカーボルト
|


電気亜鉛めっき (コンクリート設計基準強度=18N/mm2)
| 品番 | ねじの呼び a |
外径 (mm) b |
ボルト長さ (mm) c |
スリーブ 長さ (mm) d |
取付物の最大厚さ (mm) |
ドリル径 (mm) |
コンクリート部 穿孔深さ (mm) |
専用打込み棒 (品番) |
使用手ハンマー (kg) |
最大強度 | ナット高さ (mm) |
スプリングワッシャー厚み (mm) | ワッシャーサイズ (厚み×径) | 質量/本 (g) |
梱包単位 (本) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引張 (KN) | せん断 (KN) |
小箱 | 大箱 | ||||||||||||||
| B535 | M5 | 6.4 | 35 | 22 | 3 | 6.5 | 25 | SB-5 | 0.9 | 5.5 | 3.9 | 4.0 | 1.3 | 0.8×12 | 8.4 | 100 | 1800 |
| B650 | M6 | 9.5 | 50 | 30 | 7 | 9.5 | 33 | SB-6 | 0.9 | 10.0 | 6.0 | 5.0 | 1.5 | 1.0×13 | 23.0 | 50 | 900 |
| B665 | 65 | 40 | 12 | 43 | 28.0 | ||||||||||||
| B860 | M8 | 12.0 | 60 | 35 | 7 | 12.5 | 40 | SB-8 | 0.9 | 13.0 | 10.5 | 6.5 | 2.0 | 1.2×18 | 47.0 | 50 | 300 |
| B865 | 65 | 12 | 49.0 | ||||||||||||||
| B870 | 70 | 17 | 50.0 | ||||||||||||||
| B1070 | M10 | 14.0 | 70 | 40 | 8 | 14.5 | 45 | SB-10 | 1.3 | 19.0 | 17.0 | 8.0 | 2.5 | 1.6×22 | 77.0 | 50 | 300 |
| B1080 | 80 | 18 | 82.0 | ||||||||||||||
| B10100 | 100 | 38 | SB-10L | 92.0 | - | 200 | |||||||||||
| B10120 | 13.8 | 120 | 58 | 102.0 | |||||||||||||
| B12100 | M12 | 17.3 | 100 | 50 | 22 | 18.0 | 57 | SB-12 | 1.3 | 28.0 | 25.0 | 10.0 | 3.2 | 2.5×32 | 163.0 | - | 100 |
| B12125 | 125 | 60 | 37 | 67 | 34.0 | 188.0 | |||||||||||
| B12160 | 160 | 72 | SB-12L | 213.0 | - | 80 | |||||||||||
| B12200 | 200 | 112 | 237.0 | ||||||||||||||
| B16100 | M16 | 21.7 | 100 | 50 | 12 | 22.5 | 62 | SB-16 | 1.8 | 34.0 | 45.0 | 13.0 | 4.0 | 3.0×38 | 274.0 | - | 50 |
| B16125 | 125 | 60 | 27 | 72 | 38.0 | 324.0 | |||||||||||
| B16160 | 160 | 62 | SB-16L | 369.0 | |||||||||||||
| B16200 | 200 | 102 | 411.0 | - | 40 | ||||||||||||
| B20170 | M20 | 27.2 | 170 | 75 | 50 | 28.0 | 88 | SB-20 | 1.8 | 50.0 | 71.0 | 16.0 | 5.1 | 3.2×45 | 635.0 | - | 30 |
| B20200 | 200 | 80 | SB-20L | 670.0 | - | 25 | |||||||||||
| B22200 | M22 | 31.8 | 200 | 90 | 62 | 33.0 | 103 | SB-22 | 2.2 | 78.0 | 87.0 | 18.0 | 5.6 | 3.2×50 | 957.0 | - | 20 |
| B24200 | M24 | 34.0 | 200 | 100 | 47 | 35.0 | 115 | SB-24L | 2.7 | 88.0 | 95.0 | 19.0 | 6.4 | 3.2×57 | 1172.0 | - | 15 |
| HB3870 | W3/8 | 14.0 | 70 | 40 | 8 | 14.5 | 45 | SB-10 | 1.3 | 19.0 | 14.0 | 8.0 | 2.5 | 1.6×22 | 76.0 | 50 | 300 |
| HB3880 | 80 | 18 | 81.0 | ||||||||||||||
| HB38100 | 100 | 38 | SB-10L | 89.0 | - | 200 | |||||||||||
| HB38120 | 13.8 | 120 | 58 | 94.0 | |||||||||||||
| HB38150 | 150 | 88 | 110.0 | - | 150 | ||||||||||||
| HB48100 | W1/2 | 17.3 | 100 | 50 | 20 | 18.0 | 57 | SB-12 | 1.3 | 30.0 | 25.0 | 10.0 | 3.2 | 2.5×32 | 172.0 | - | 100 |
| HB48125 | 125 | 60 | 35 | 67 | 34.0 | 199.0 | |||||||||||
| HB58100 | W5/8 | 21.7 | 100 | 50 | 10 | 22.5 | 62 | SB-16 | 1.8 | 34.0 | 41.0 | 13.0 | 4.0 | 3.2×38 | 288.0 | - | 50 |
| HB58125 | 125 | 60 | 25 | 72 | 38.0 | 331.0 | |||||||||||
| HB68170 | W3/4 | 25.4 | 170 | 75 | 53 | 26.0 | 85 | SB-20 | 1.8 | 50.0 | 60.0 | 16.0 | 5.1 | 3.2×45 | 562.0 | - | 30 |
| HB78200※ | W7/8 | 31.8 | 200 | 90 | 61 | 33.0 | 103 | SB-22 | 2.2 | 78.0 | 83.0 | 18.0 | 5.6 | 3.2×50 | 981.0 | - | 20 |
| HB88200※ | W1 | 34.0 | 200 | 100 | 45 | 35.0 | 115 | SB-24L | 2.7 | 88.0 | 109.0 | 20.0 | 6.4 | 3.2×57 | 1244.0 | - | 15 |
top
ステンレス (コンクリート設計基準強度=18N/mm2)
| 品番 | ねじの呼び a |
外径 (mm) b | ボルト長さ (mm) c |
スリーブ長さ (mm) d | 取付物の最大厚さ (mm) | ドリル径 (mm) | コンクリート部 穿孔深さ (mm) |
専用打込み棒 (品番) |
使用手ハンマー (kg) | 最大強度 | ナット高さ (mm) | スプリングワッシャー厚み (mm) | ワッシャーサイズ (厚み×径) |
質量/本 (g) |
梱包単位 (本) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引張 (KN) | せん断 (KN) | 小箱 | 大箱 | ||||||||||||||
| SUS B535 | M5 | 6.4 | 35 | 22 | 3 | 6.5 | 25 | SB-5 | 0.9 | 5.5 | 3.9 | 4.0 | 1.3 | 0.8×12 | 8.4 | 100 | 1800 |
| SUS B650 | M6 | 9.5 | 50 | 30 | 7 | 9.5 | 33 | SB-6 | 0.9 | 10.0 | 6.0 | 5.0 | 1.5 | 1.0×13 | 23.0 | 50 | 900 |
| SUS B665 | 65 | 40 | 12 | 43 | 29.0 | ||||||||||||
| SUS B860 | M8 | 12.0 | 60 | 35 | 7 | 12.5 | 40 | SB-8 | 0.9 | 13.0 | 10.5 | 6.5 | 2 | 1.2×18 | 45.0 | 50 | 300 |
| SUS B865 | 65 | 12 | 46.0 | ||||||||||||||
| SUS B870 | 70 | 17 | 48.0 | ||||||||||||||
| SUS B1070 | M10 | 14.0 | 70 | 40 | 8 | 14.5 | 45 | SB-10 | 1.3 | 19.0 | 17.0 | 8.0 | 2.5 | 1.5×22 | 77.0 | 50 | 300 |
| SUS B1080 | 80 | 18 | 84.0 | ||||||||||||||
| SUS B10100 | 100 | 38 | SB-10L | 94.0 | - | 200 | |||||||||||
| SUS B10120 | 120 | 58 | 104.0 | ||||||||||||||
| SUS B12100 | M12 | 17.3 | 100 | 50 | 22 | 18.0 | 57 | SB-12 | 1.3 | 28.0 | 25.0 | 10.0 | 3.2 | 2.0×26 | 151.0 | - | 100 |
| SUS B12125 | 125 | 60 | 37 | 67 | 34.0 | 177.0 | |||||||||||
| SUS B12160 | 160 | 72 | SB-12L | 3 | 209.0 | ||||||||||||
| SUS B12200 | 200 | 112 | 237.0 | 80 | |||||||||||||
| SUS B16100 | M16 | 21.7 | 100 | 50 | 13 | 22.5 | 62 | SB-16 | 1.8 | 34.0 | 45.0 | 13.0 | 4 | 2.0×32 | 266.0 | - | 50 |
| SUS B16125 | 125 | 60 | 28 | 72 | 38.0 | 307.0 | |||||||||||
| SUS B16160 | 160 | 63 | SB-16L | 363.0 | |||||||||||||
| SUS B16200 | 200 | 103 | 413.0 | - | 40 | ||||||||||||
| SUS B20170 | M20 | 27.2 | 170 | 75 | 50 | 28.0 | 88 | SB-20 | 1.8 | 50.0 | 71.0 | 16.0 | 5.1 | 3.0×40 | 641.0 | - | 30 |
| SUS B20200※ | 200 | 80 | SB-20L | 3.0×45 | 689.0 | - | 25 | ||||||||||
| SUS B22200 | M22 | 32.0 | 200 | 90 | 62 | 33.0 | 103 | SB-22 | 2.2 | 78.0 | 87.0 | 18.0 | 5.6 | 3.0×40 | 946.0 | - | 20 |
| SUS B24200 | M24 | 34.0 | 200 | 100 | 47 | 35.0 | 115 | SB-24L | 2.7 | 88.0 | 95.0 | 19.0 | 6.4 | 3.0×48 | 1142.0 | - | 15 |
top
溶融亜鉛めっき (コンクリート設計基準強度=18N/mm2)
| 品番 | ねじの呼び a |
外径 (mm) b |
ボルト長さ (mm) c |
スリーブ長さ (mm) d |
取付物の最大厚さ (mm) | ドリル径 (mm) | コンクリート部 穿孔深さ (mm) |
専用打込み棒 (品番) | 使用手ハンマー (kg) | 最大強度 | ナット高さ (mm) | スプリングワッシャー厚み (mm) | ワッシャーサイズ (厚み×径) | 質量/本 (g) |
梱包単位 (本) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引張 (KN) | せん断 (KN) | 小箱 | 大箱 | ||||||||||||||
| ドブ B860 | M8 | 12.0 | 60 | 35 | 6 | 12.5 | 40 | SB-8 | 0.9 | 13.0 | 10.5 | 6.5 | 2.0 | 1.6×18 | 47 | 50 | 300 |
| ドブ B865 | 65 | 11 | 49 | ||||||||||||||
| ドブ B870 | 70 | 16 | 50 | ||||||||||||||
| ドブ B1070 | M10 | 13.8 | 70 | 40 | 8 | 14.5 | 45 | SB-10 | 1.3 | 19.0 | 17.0 | 8.0 | 2.5 | 1.6×22 | 79 | 50 | 300 |
| ドブ B1080 | 80 | 18 | 84 | ||||||||||||||
| ドブ B10100 | 100 | 38 | SB-10L | 95 | - | 200 | |||||||||||
| ドブ B10120 | 120 | 58 | 105 | ||||||||||||||
| ドブ B12100 | M12 | 17.3 | 100 | 50 | 21 | 18.0 | 57 | SB-12 | 1.3 | 28.0 | 25.0 | 10.0 | 3.2 | 3.2×32 | 165 | - | 100 |
| ドブ B12125 | 125 | 60 | 36 | 67 | 34.0 | 191 | |||||||||||
| ドブ B12160 | 160 | 71 | SB-12L | 218 | - | 80 | |||||||||||
| ドブ B12200 | 200 | 111 | 247 | ||||||||||||||
| ドブ B16100 | M16 | 21.7 | 100 | 50 | 11 | 22.5 | 62 | SB-16 | 1.8 | 34.0 | 45.0 | 13.0 | 4.0 | 3.2×38 | 281 | - | 50 |
| ドブ B16125 | 125 | 60 | 26 | 72 | 38.0 | 330 | |||||||||||
| ドブ B16160 | 160 | 61 | SB-16L | 373 | |||||||||||||
| ドブ B16200 | 200 | 101 | 416 | - | 40 | ||||||||||||
| ドブ B20170 | M20 | 27.2 | 170 | 75 | 50 | 28.0 | 88 | SB-20 | 1.8 | 50.0 | 71.0 | 16.0 | 5.1 | 3.2×50 | 656 | - | 30 |
| ドブ B20200 | 200 | 80 | SB-20L | 677 | - | 25 | |||||||||||
| ドブ B22200 | M22 | 31.8 | 200 | 90 | 62 | 33.0 | 103 | SB-22 | 2.2 | 78.0 | 87.0 | 18.0 | 5.6 | 3.2×50 | 973 | - | 20 |
| ドブ B24200 | M24 | 34.0 | 200 | 100 | 47 | 35.0 | 115 | SB-24L | 2.7 | 88.0 | 95.0 | 19.0 | 6.4 | 3.2×57 | 1169 | - | 15 |
