FIT工法
<地山安定工法 <その他
FIT工法トップ|
セメント系注入材システム |
レジン系注入材/特殊シリカ注入材システム
レジン系注入材/特殊シリカ注入材システム
![]() |
| 種別 | シリカレジン | ウレタン | 一液性ウレタン | 特殊シリカ系 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | USR | LV-60N | HPF-60L | シリカタフ | |||
| 比重 | A液 | 1.38±0.03 | A液 | 1.04±0.03 | 1.10 | A液 | 1.32 |
| B液 | 1.22±0.03 | B液 | 1.23±0.03 | B液 | 1.05 | ||
| 配合比(容積比) | A:B=1:0.9~1.1 | A:B=1:1.9~2.1 | - | A:B=1:1 | |||
| 一般性状粘度 (mPa's) |
A液 | 160±20 | A液 | 100±20 | 60±10 | 5~10 | |
| B液 | 85±20 | B液 | 100±30 | ||||
| ライズタイム | 60±15(sec) | 60±10(sec) | 5~20(min) | 10~35(min)ゲルタイム | |||
| 圧縮強度(N/mm2) | 3.9±0.5(3倍発泡時) | 5.0±0.5(4倍発泡時) | 9.8(サンドゲル) | 1.0~1.5(サンドゲル) | |||
| 曲げ強度(N/mm2) | 3.4±0.5(3倍発泡時) | 5.0±0.5(4倍発泡時) | - | - | |||
| 自由発泡倍率 | 4~8倍 | 8~10倍 | - | - | |||


電源 