FIT工法<地山安定工法 <その他
FIT工法トップ|
セメント系注入材システム |
レジン系注入材/特殊シリカ注入材システム
セメント系注入材システム
|
| 重量(kg) | 比重 | 容量(ℓ) | |
|---|---|---|---|
| 早強セメント | 14 | 3.14 | 4.46 |
| 特殊添加材 | 0.3 | 3 | 0.25 |
| 細砂 | 3.7 | 2.63 | 1.41 |
| 特殊骨材 | 2 | 0.8 | 2.5 |
| 水 | 1 | 7.5 | |
| 合計 | 20 | 16.12 |
| 重量(kg) | 比重 | 容量(ℓ) | |
|---|---|---|---|
| 早強セメント | 8.6 | 3.14 | 2.74 |
| 特殊添加材 | 3.23 | 2.71 | 1.18 |
| 細砂 | 8.2 | 2.63 | 3.12 |
| 水 | 1 | 6 | |
| 合計 | 20 | 13.04 |
| 電源 | 200v 6.0kw(7.5kw) | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 最大圧力 | 300kgf/cm2 | ||
| 寸法 | 175(193)×98×79 | ||
| 材齢 | 3h | 6h | 12h | 24h |
|---|---|---|---|---|
| FITモルタル | - | 0.3 | 4 | 10 |
| FITモルタルEX | 3 | 4 | 5 | 10 |


