FITシステム
| 適用範囲 | 砂層、粘土層、礫質土、クラッキーな軟岩~中軟岩を対象に、長尺鏡部補強工、長尺先受け工(無拡幅)及び脚部補強工や塩ビ管を用いた水抜き工などに適用可能です。 | |
|---|---|---|
| 優れた特徴 | ◆ | 切羽前方の応力再配分領域をトンネル縦断方向、横断方向ともに補強することが可能で、先行変位抑制対策として使用できる。 |
| ◆ | 切削可能な補強材を使用しているので全方位への施工が可能。 | |
| ◆ | GFRPチューブは大きな引張強度と適度な剛性を備えており、地山安定性が高い。 | |
| ◆ | ドリルジャンボで手軽に施工でき、特殊な機械設備や材料が不要で経済性が高い。 | |
| ◆ | 軽量なGFRPチューブは、ドリルジャンボのバスケットがあればハンドリングでき、別途足場を追加する必要がないほか、編成人員の省力化やサイクルタイムの短縮を図ることができる。 | |
| 品名 | 形状寸法 | パーツ |
|---|---|---|
| 1)リングビッド | φ90×75 | |
| 2)ビッドアダプター | φ58×130 | |
| 3)ケーシングリング | φ58×60 | |
| 4)ケーシングシュー | φ82 | |
| 5)ショートロッド | T32 | |
| 6)ロッドスリーブ | T32/T32 | |
| 7)ロッド | T32/T32 | |
| 8)異径スリーブ | T32/(R38) | |
| 9)FITチューブ | φ76/60×3000 | |
| 10)ジョイントカプラー | φ76.3 | |
| 11)ラティスチューブ | φ76 |
| FITチューブ | |
|---|---|
| 引張強さ | ≧600N/mm2 |
| せん断強さ | ≧100N/mm2 |
| ガラス繊維含有率 | ≧50%(重量比) |
| 弾性係数 | 20,000~30,000MPa |
| 単位重量 | 約3kg/m |
| ネジ部引張強度 | 約200kN |
注入効果を高めるためには、改良注入・定着いずれの場合にも注入時にある程度の加圧できるような簡易的バルクヘッドが必要です。一般には口元にウレタン系の材料をコーキングする方法が用いられいますが、この方法では地山条件、定着材・注入材の種類(特にセメント系の材料)によりリークが発生しやすいため、口元部に適度な長さをもった確実なバルクヘッドを形成することが必要です。この作業を容易かつ確実に行うために開発したのがラティスチューブです。メッシュ状の管体から周囲に均等に吐出したコーキング材が確実なバルクヘッド形成を実現します。
top| 1 | 先頭管(FITチューブ)にビットアダプター・ロッドを通し、リングビットを取り付けて削孔を開始する。 |
|---|---|
| 2 | 先頭管(FITチューブ)を地山内に打設したらシャンク部でロッドを切り離し、次の中間管(FITチューブ)及びロッドを接続し、削孔打設する。 |
| 3 | 同様の手順で順次削孔打設を継続し、端末管にラティスチューブ(L=1m)を接続した所定長のFITチューブを打設した時点で、ロッドを右回転させながら後進して、リングビッドを切り離す。FITチューブないの残存するスライムはフラッシング水により排出する。 |
| 4 | ロッド及びビットアダプターを回収する。 |
| 5 | FITチューブの打設完了。 |
| 注入方法1 セメントミルク・セメントモルタル注入(管内及び孔内の充填による定着)必要に応じて口元コーキング実施 ![]() |
|
| 注入方法2 口元に設置したラティスチューブ内に特殊パッカーを用いたウレタン系の注入により口元側の管内外をシール(バルクヘッド領域の形成)後、セメントミルク・セメントモルタルの注入(低圧加圧注入)により、周辺地山の拘束力を高める ![]() |
|
| 注入方法3 パッカーを使用し、ウレタン系注入材でボアホール内に隔壁を形成後、ウレタン・シリカレジンを注入(管周囲の限定領域の改良により拘束力を高める) ![]() |


